BASIC, Easy Plus und Business im Vergleich
| Bereich | BASIC DSMS | Easy Plus | Business DSMS |
|---|---|---|---|
| Preis | kostenfrei | 150 €/Monat über BC Compliance EWIV | individuelles Angebot |
| Unternehmensprofil | ja | ja | ja |
| Datenschutz-Startcheck | ja | ja | ja, mit fachlicher Einordnung |
| Erste Prozessübersicht | automatisch vorbereitet | automatisch + Beratungsoption | geprüft und erweitert |
| Tool- und Dienstleisterliste | ja | ja | ja |
| AVV-/Vertragsstatus light | ja | ja | ja, mit Prüfung |
| Datenschutzstatus | automatisiert | automatisiert + Beratung | fachlich betreut |
| Aufgabenplan | ja | ja | betreut und priorisiert |
| DSB-Kontaktstelle | ja | ja | ja |
| Monatliche Beratung | nein | 1 Stunde / Monat, ansparbar | nach Vereinbarung |
| AVV-Prüfung | nein | erste Einordnung möglich | ja |
| Website-/Cookie-Check | nein | erste Einordnung möglich | ja |
| VVT-Freigabe durch DSB | nein | nicht automatisch | ja |
| Datenschutz-Audit | nein | nein | ja |
| Management Review | nein | nein | ja |
| DSFA / TIA / Datenpannen / Betroffenenrechte | nein | nein | ja / nach Vereinbarung |
| Schulungen | nein | optional | ja / optional integriert |
| Premium-Betreuung | nein | nein | ja |
Klare Abgrenzung
BASIC gibt Struktur. Easy Plus ergänzt planbare Datenschutzberatung. Business übernimmt Prüfung, Freigabe, Audit, Datenpannen, Betroffenenrechte und laufende Betreuung.